| 起止时间:2025-1-1至2025-12-31 | |||||||
| 一、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准设立法人登记: | |||||||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 经费来源 | 开办资金 | 举办单位 | 宗旨和业务范围 |
| 张家界市融媒体中心 | 12430800MB1U873602 | 朱睿 | 张家界市永定区大庸桥月亮湾 | 财政补助 | ¥4446.33万元 | 中共张家界市委 | 推动媒体融合发展,更好地引导群众、服务群众,为张家界经济社会发展提供精神力量和舆论支持。 报纸出版、印刷和发行,广播电视节目播映、转播及频率频道;融媒内容及广告的组织、生产、审查;国际传播;平台建设及政务服务商务政务;其它文化类生产运营。 |
| 张家界市新熠学校 | 12430800MB0A60088P | 徐鹏 | 张家界市永定区黄家铺周家坊 | 财政补助 | ¥2920万元 | 市教育局 | 承担教育矫治已满12周岁不满18周岁、有严重不良行为的未成年人,以及因不满16周岁不予刑事处罚和检察机关决定相对不起诉、附条件不起诉的未成年人,并对教育矫治学生制定教育教学规划及管理,开展学生情况调研分析等工作。 |
| 张家界市气象服务中心 | 12430800MB0A98705Y | 黄萍 | 张家界市后坪街道荷花社区九组 | 财政补助 | ¥25万元 | 湖南省张家界市气象局 | 为社会及各行业提供公益与专业专项气象服务。 公益气象服务,市级电视台、电台、报刊气象服务产品制作及广告技术服务,气象融媒体产品制作与发布,手机气象短信、96121等气象声讯产品的统一管理和制作与发布,专业专项气象服务,气象资料咨询与服务,气象设备服务,气候可行性论证,气象信息技术开发与服务,雷击风险评估,防雷工程设计和施工等防雷技术服务 |
| 二、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更名称(第二名称): | |||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 中共张家界市委党史研究室 | 12430800446754843L | 中共张家界市委党史研究室(张家界市地方志编纂室) | 中共张家界市委党史研究室 |
| 张家界市质量计量检验检测中心 | 12430800446754421M | 张家界市食品药品检验所 | 张家界市质量计量检验检测中心 |
| 张家界市市场监管事务中心 | 124308000971375127 | 张家界市质量技术监督信息中心 | 张家界市市场监管事务中心 |
| 张家界市智慧旅游服务中心(市旅游质量服务中心) | 12430800MB1D91428L | 张家界市文化旅游事务中心 | 张家界市智慧旅游服务中心(市旅游质量服务中心) |
| 三、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更宗旨和业务范围: | |||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 张家界市测绘院 | 12430800446755408G | 承担房屋、地籍、地形、工程建设、国家基本比例尺地形图等的测绘、测量、测制工作。 | 承担工程测量、界线与不动产测 绘、测绘航空摄影、摄影测量与 遥感、地理信息系统工程、卫星 应用技术等测绘。 |
| 张家界市质量计量检验检测中心 | 12430800446754421M | 为人民群众食品和用药安全提供检验保障。 负责化学药品、抗生素、生物制品、中成药、中药材抽验、检验 负责消费环节食品、保健食品、化妆品的日常抽样检验检测 | 为人民群众食品和用药安全提供检验保障。 负责化学药品、抗生素、生物制品、中成药、中药材抽验、检验 负责食品、保健食品、化妆品的日常抽样检验检测;为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定 计量标准器具检定测试与校准 工作计量器具检定测试与校准、仲裁。为保证产品质量提供检验保障。产品质量监督检验 产品质量仲裁检验与鉴定 产品质量生产许可检验 相关委托检验 产品安全性能与质量评估检测人员与工程设备监理人员培训。 |
| 张家界市市场监管事务中心 | 124308000971375127 | 为质量监督提供信息管理和技术服务 负责组织机构代码登记与管理、条码管理与服务中的有关具体工作 承担法人基础数据库与信息化平台的建设、维护、管理等工作 承担标准文献管理与服务等工作 | 为市场监管提供相关辅助和服务。 承担市场监管信息化、物品编码、企业档案管理等工作;食品药品安全监测与审评工作;为个体私营经济健康发展提供服务;承担消费者权益咨询及权益保护等公益性工作,承担市消费者权益保护委员会日常工作。 |
| 张家界市智慧旅游服务中心(市旅游质量服务中心) | 12430800MB1D91428L | 承担文化旅游广电体育统计研究、指导协调文化旅游广电体育产业开发和经营、体育彩票发行的具体工作及智慧旅游建设、旅游营销奖励、导游人员管理服务相关事务性工作。承担政府、民间及国际组织在文化旅游广电体育领域交流合作的相关服务工作。 | 承担旅游人次、收入和质量服务等相关统计研究工作,智慧旅游建设的事务性工作及指挥调度的具体工作。服务旅游产业发展,参与指导协调旅游产业开发和经营,承担旅游营销奖励有关事务性工作。承担政府公开及政府、民间及国际组织在旅游服务领域交流合作的相关服务工作。承担涉旅投诉的受理处置、涉旅案件交办等旅游质量服务工作。负责导游人员管理服务有关事务性工作。 |
| 四、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更住所: | |||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 张家界市就业服务中心 | 12430800446754974G | 市区紫舞路32号 | 张家界市永定区教场路69号 |
| 张家界市城市公共客运服务中心 | 12430800668573829F | 市城区崇文路17号 | 张家界市永定区子午路307号 |
| 张家界市公路应急战备物资储备调配中心 | 124308005659127443 | 市区西溪坪办事处覃家岗5号 | 永定区崇文路396号 |
| 张家界市广播电视微波总站 | 124308004467548862 | 市区大桥办事处 | 南庄坪街道南庄路30号 |
| 五、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更法定代表人: | |||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 张家界仲裁委员会秘书处 | 1243080050160518XK | 李钊 | 贵树鑫 |
| 张家界市人力资源服务中心 | 12430800344765904G | 周少文 | 田坚 |
| 张家界市植保植检站 | 12430800886882478H | 解德华 | 秦桂芳 |
| 张家界市人民政府烟叶生产管理办公室 | 12430800446755571P | 谷琼 | 刘君 |
| 张家界市生态文明建设指导中心 | 12430800696231412N | 胡家齐 | 唐纯军 |
| 张家界高新技术产业开发区管理委员会 | 124308007459309077 | 侯毅 | 朱星春 |
| 中共张家界市委党校 | 124308004467542106 | 田敏 | 王远孟 |
| 张家界市城建档案馆 | 12430800G01640460G | 周美云 | 李红军 |
| 张家界市农业科学技术研究所 | 124308005595483412 | 何春林 | 廖东海 |
| 张家界市土地储备中心 | 12430800G01640612W | 王章波 | 杜登庆 |
| 张家界市教育考试院 | 12430800MB101245XG | 杨竹清 | 童路雯 |
| 张家界市博物馆 | 12430800062204818B | 尚巍 | 米雪 |
| 张家界市机关事务服务中心 | 1243080018688363XH | 唐琳 | 欧明建 |
| 张家界市第二人民医院 | 12430800446773024G | 陈明 | 唐承银 |
| 张家界市人民医院 | 12430800446754392A | 姚媛贞 | 陈明 |
| 张家界市气象局 | 12430800446755221H | 陈琼 | 唐杰 |
| 张家界市社会保险服务中心 | 12430800446754958T | 吴仁军 | 张粤湘 |
| 张家界市疾病预防控制中心 | 12430800732881560P | 孙忠贤 | 李忠平 |
| 张家界市人民政府房屋征收与补偿管理办公室 | 12430800MB1239726E | 满延安 | 袁舰云 |
| 张家界市张家界灌区管理局 | 12430800792370463U | 刘协周 | 卢良武 |
| 张家界市环境卫生管理处 | 12430800446754552H | 黄河 | 张和孝 |
| 张家界市人民政府驻北京联络处 | 12430800446755889J | 陈荣昌 | 汪业锋 |
| 张家界市农科教办公室 | 12430800G01640356C | 冯建华 | 李志明 |
| 张家界市民族中学(湖南师范大学附属中学张家界实验学校) | 12430800446754202B | 袁建光 | 谭镇 |
| 张家界市人民医院 | 12430800446754392A | 陈明 | 胡观成 |
| 张家界市智慧旅游服务中心(市旅游质量服务中心) | 12430800MB1D91428L | 全洁琼 | 张凯 |
| 张家界市广播电视微波总站 | 124308004467548862 | 李美菊 | 肖志坚 |
| 六、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更开办资金: | |||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前金额(万元) | 变更后金额(万元) |
| 张家界市工人文化宫 | 12430800MB1L443974 | 15000 | 244.56 |
| 张家界市市场监管事务中心 | 124308000971375127 | 36 | 58 |
| 七、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准注销法人登记: | |||
| 名称 | 统一社会信用代码 | 注销原因 | |
| 张家界市劳动保障监察支队 | 124308007700636578 | 因合并、分立解散 | |
| 张家界市农业技术推广站 | 12430800G016403054 | 因合并、分立解散 | |
| 张家界市产(商)品质量监督检验所 | 12430800446755061A | 因合并、分立解散 | |
| 张家界市计量测试检定所 | 1243080044675507X2 | 因合并、分立解散 | |
| 张家界市水政监察支队 | 12430800736772353A | 因合并、分立解散 | |
| 张家界市白蚁防治所 | 124308007483807793 | 因合并、分立解散 | |
编辑:本站编辑