| 二、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更名称(第二名称): |
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 中共张家界市纪律检查委员会张家界市监察委员会案件管理中心 | 12430800MB1C22894L | 中共张家界市纪律检查委员会(张家界市监察委员会)案件管理中心 | 中共张家界市纪律检查委员会张家界市监察委员会案件管理中心 |
| 市委党校学术活动中心 | 12430802760736723R | 全国党校张家界学术活动中心 | 市委党校学术活动中心 |
| 张家界市妇幼保健院 | 12430800446754413T | 张家界市妇幼保健计划生育服务中心 | 张家界市妇幼保健院 |
| 三、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更宗旨和业务范围: |
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 中共张家界市纪律检查委员会张家界市监察委员会案件管理中心 | 12430800MB1C22894L | 负责办案基地的日常管理工作 | 负责办案基地的日常管理工作;负责安排办案基地值班人员,对陪护人员在办案基地的工作进行管理,负责对象在办案场所内的安全、保密等相关工作;负责对办案基地安全、保密、办案程序等有关方面工作的监督检查;负责与医院、电力、消防、公案等单位有关工作事项的联系协调。 |
| 四、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更住所: |
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 张家界市老干部大学 | 12430800689549019F | 市委机关大院市老干部活动中心 | 市工人文化宫四楼 |
| 张家界市水政监察支队 | 12430800736772353A | 市区南庄坪市水利局院内 | 张家界市永定区崇文路市水利局院内 |
| 张家界市城市管理综合行政执法支队 | 124308006735999860 | 市区紫午路459号 | 教场路311号 |
| 张家界市住房保障和房产市场服务中心 | 12430800MB12394436 | 张家界市永定区子午路43号 | 湖南省张家界市永定区南庄路83号 |
| 张家界市卫生计生综合监督执法局 | 12430800732881552W | 张家界市永定区子午路400号 | 张家界市永定区南庄路17号 |
| 五、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更法定代表人: |
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 张家界市水土保持监测分站 | 12430800G01640348H | 雷国文 | 刘文金 |
| 张家界市水政监察支队 | 12430800736772353A | 吴忠为 | 吴鼎 |
| 张家界市城市公共客运服务中心 | 12430800668573829F | 张辉 | 吴昊 |
| 张家界市道路运输服务中心直属所 | 12430800G016403647 | 颜琳 | 钟志华 |
| 张家界市财政事务中心 | 12430800MB1H604736 | 陈建民 | 于新 |
| 张家界市城市社会经济调查队 | 124308004467550027 | 郭金洲 | 桂永忠 |
| 张家界市气象局 | 12430800446755221H | 周新成 | 陈琼 |
| 张家界市畜牧水产事务中心 | 12430800446754536U | 陈海涛 | 罗青 |
| 张家界市革命老根据地经济开发促进事务中心 | 12430800770070910H | 鄢芳绒 | 宋红梅 |
| 张家界市农业技术推广站 | 12430800G016403054 | 覃正国 | 陈生菊 |
| 张家界市城市管理综合行政执法支队 | 124308006735999860 | 孙云国 | 张和孝 |
| 张家界市土壤肥料服务站 | 12430800G01640022U | 邓吉安 | 林佳 |
| 张家界市库区移民事务中心 | 12430800446755344J | 张翔 | 伍琴 |
| 中共张家界市纪律检查委员会张家界市监察委员会案件管理中心 | 12430800MB1C22894L | 杨兆军 | 谭晓琼 |
| 国家统计局张家界调查队 | 124308005530114041 | 谭敦泉 | 罗旻 |
| 张家界市军队离休退休干部服务管理总站 | 12430800446763934W | 蔡娟 | 彭炜炜 |
| 张家界市水旱灾害防御事务中心 | 12430800740634420D | 黄卫 | 曾鑫德 |
| 张家界市人民政府办公室机关事务管理中心 | 12430800738980607D | 郭 平 | 杨坤明 |
| 张家界市垃圾处理监督站 | 12430800MB0N114992 | 庹玲 | 李彦 |
| 张家界市住房保障和房产市场服务中心 | 12430800MB12394436 | 符文林 | 罗猛 |
| 张家界市红十字会 | 124308005016043635 | 田 边 | 杨勇 |
| 张家界市卫生计生综合监督执法局 | 12430800732881552W | 向晓燕 | 徐丹 |
| 六、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更经费来源: |
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 张家界市工人文化宫 | 12430800MB1L443974 | 财政补助(工会经费) | 财政补助 |
| 七、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准变更开办资金: |
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更前金额(万元) | 变更后金额(万元) |
| 张家界市社会保险服务中心 | 12430800446754958T | 34.45 | 44.19 |
| 张家界市就业服务中心 | 12430800446754974G | 112.73 | 16.4 |
| 张家界市政务服务中心 | 12430800750637369F | 274 | 76 |
| 张家界市人民政府烟叶生产管理办公室 | 12430800446755571P | 90.52 | 147.04 |
| 湖南省张家界市胜地公证处 | 12430800770083068R | 29 | 50 |
| 张家界市环境卫生管理处 | 12430800446754552H | 6851 | 8925 |
| 中共张家界市委党校 | 124308004467542106 | 2067 | 3057 |
| 张家界市水运事务中心 | 124308007406332335 | 452.04 | 7355.20 |
| 张家界市社会福利中心(张家界市儿童福利中心) | 12430800591018391R | 138.65 | 61.08 |
| 张家界市植物应用与保护科学技术研究所 | 12430800448802669P | 358.6 | 186.66 |
| 张家界市自然资源事务中心 | 12430800MB1A50033H | 50 | 354 |
| 张家界市住房公积金管理中心 | 12430800G01640030N | 2260 | 5740 |
| 张家界市卫生计生综合监督执法局 | 12430800732881552W | 70.78 | 182.05 |
| 湖南省张家界生态环境监测中心 | 124308004467548787 | 345 | 1990 |
| 八、根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,以下事业单位已经核准注销法人登记: |
| 名称 | 统一社会信用代码 | 注销原因 |
| 中国教育工会张家界市委员会 | 12430800446755416B | 举办单位决定解散 |
| 张家界教育培训基地 | 12430800740644952T | 举办单位决定解散 |